([0-9]{1,})Ȃ([0-9]{1,})̉ꂩ[1][]ɋLڂ	according to any one of claims \1 through \2 
([0-9]{1,})琿([0-9]{1,})̉ꂩ[1][]ɋLڂ	according to any one of claims \1 through \2 
([0-9]{1,})T([0-9]{1,})̉ꂩ[1][]ɋLڂ	according to any one of claims \1 through \2 
([0-9]{1,})`([0-9]{1,})̉ꂩ[1][]ɋLڂ	according to any one of claims \1 through \2 
}([0-9]{1,})([A-Z]{1,})ɐ}悤	as shown in FIG. \1\2
}([0-9]{1,})ɐ}悤	as shown in FIG. \1
}([0-9]{1,})ɎꂽƂ	as shown in FIG. \1 
}([0-9]{1,})Ɏꂽ悤	as shown in FIG. \1 
}([0-9]{1,})Ɏ悤	as shown in FIG. \1 
([0-9]{1,})L[g	\1 km/h
FIG. ([0-9]{1,}) Q	see FIG. \1
}([0-9]{1,})ɎƂ	as shown in FIG. \1
([0-9]{1,})L[g	\1 km
Xebv([0-9]{1,})ł	at step \1
([0-9]{1,})~b	\1 milliseconds
([0-9]{1,})and	\1 and
([0-9]{1,})MPa	\1 MPa
([0-9]{1,})cm	\1 cm
([0-9]{1,})km	\1 km
([0-9]{1,})kV	\1 kV
([0-9]{1,})mm	\1 mm
([0-9]{1,})mV	\1 mV
([0-9]{1,})nm	\1 nm
([0-9]{1,})Pa	\1 Pa
y([0-9]{4})z	[\1]
}([0-9]{1,})	FIG. \1 
([0-9]{1,})m	\1 m
([0-9]{1,})V	\1 V
